1. ETAP
SATIŞ FİYATLARI
A BLOK DAİRELER
BLOK NO KAT DAİRE NO ALANI (m²) DAİRE SATIŞ FİYATI (YTL)
A1 BK (DUB) 1 166 125.100
BK (DUB) 2 184 139.100
ZK 3 136 114.700
ZK 4 136 115.300
1.K 5 136 125.500
1.K 6 136 125.800
2.K 7 144 134.200
2.K 8 144 134.600
3.K 9 149 140.000
3.K 10 149 140.300
4.K (DUB) 11 201 199.200
4.K (DUB) 12 201 199.400
BLOK NO KAT DAİRE NO ALANI (m²) DAİRE SATIŞ FİYATI (YTL)
A2 ZK (DUB) 1 166 132.900
ZK (DUB) 2 184 145.000
1.K 3 136 125.000
1.K 4 136 123.100
2.K 5 144 133.800
2.K 6 144 132.000
3.K 7 149 139.600
3.K 8 149 137.800
4.K (DUB) 9 201 198.900
4.K (DUB) 10 201 197.300
BLOK NO KAT DAİRE NO ALANI (m²) DAİRE SATIŞ FİYATI (YTL)
A3 ZK (DUB) 1 166 133.500
ZK (DUB) 2 184 146.700
1.K 3 136 126.600
1.K 4 136 125.600
2.K 5 144 136.000
2.K 6 144 135.000
3.K 7 149 141.900
3.K 8 149 141.100
4.K (DUB) 9 201 201.200
4.K (DUB) 10 201 200.500
BLOK NO KAT DAİRE NO ALANI (m²) DAİRE SATIŞ FİYATI (YTL)
A4 BK (DUB) 1 166 118.900
BK (DUB) 2 184 132.500
ZK 3 136 109.300
ZK 4 136 109.500
1.K 5 136 121.000
1.K 6 136 121.400
2.K 7 144 131.900
2.K 8 144 132.200
3.K 9 149 140.100
3.K 10 149 140.400
4.K (DUB) 11 201 199.500
4.K (DUB) 12 201 199.600
BLOK NO KAT DAİRE NO ALANI (m²) DAİRE SATIŞ FİYATI (YTL)
A5 BK (DUB) 1 166 124.300
BK (DUB) 2 184 139.000
ZK 3 136 114.100
ZK 4 136 115.400
1.K 5 136 125.000
1.K 6 136 126.000
2.K 7 144 133.700
2.K 8 144 134.700
3.K 9 149 139.700
3.K 10 149 140.600
4.K (DUB) 11 201 199.100
4.K (DUB) 12 201 199.800
BLOK NO KAT DAİRE NO ALANI (m²) DAİRE SATIŞ FİYATI (YTL)
A6 BK (DUB) 1 166 124.600
BK (DUB) 2 184 139.400
ZK 3 136 114.000
ZK 4 136 115.200
1.K 5 136 125.100
1.K 6 136 126.000
2.K 7 144 134.000
2.K 8 144 134.900
3.K 9 149 139.900
3.K 10 149 140.600
4.K (DUB) 11 201 199.200
4.K (DUB) 12 201 199.800
BLOK NO KAT DAİRE NO ALANI (m²) DAİRE SATIŞ FİYATI (YTL)
A7 BK (DUB) 1 166 124.000
BK (DUB) 2 184 138.900
ZK 3 136 113.700
ZK 4 136 114.800
1.K 5 136 124.800
1.K 6 136 125.600
2.K 7 144 133.700
2.K 8 144 134.600
3.K 9 149 139.500
3.K 10 149 140.200
4.K (DUB) 11 201 198.900
4.K (DUB) 12 201 199.500
BLOK NO KAT DAİRE NO ALANI (m²) DAİRE SATIŞ FİYATI (YTL)
A8 ZK (DUB) 1 166 131.000
ZK (DUB) 2 184 147.100
1.K 3 136 123.500
1.K 4 136 124.800
2.K 5 144 132.700
2.K 6 144 133.900
3.K 7 149 138.800
3.K 8 149 139.900
4.K (DUB) 9 201 198.100
4.K (DUB) 10 201 199.200
B BLOK DAİRELER
BLOK NO KAT DAİRE NO ALANI (m²) DAİRE SATIŞ FİYATI (YTL)
B1 ZK (DUB) 1 119 90.900
ZK (DUB) 2 132 106.000
1.K 3 99 88.400
1.K 4 99 93.100
2.K 5 105 95.300
2.K 6 105 100.400
3.K 7 109 100.100
3.K 8 109 105.600
4.K (DUB) 9 151 148.700
4.K (DUB) 10 151 153.600
BLOK NO KAT DAİRE NO ALANI (m²) DAİRE SATIŞ FİYATI (YTL)
B2 ZK (DUB) 1 119 91.000
ZK (DUB) 2 132 99.100
1.K 3 99 88.400
1.K 4 99 86.800
2.K 5 105 95.600
2.K 6 105 94.100
3.K 7 109 101.700
3.K 8 109 100.300
4.K (DUB) 9 151 148.800
4.K (DUB) 10 151 147.200
BLOK NO KAT DAİRE NO ALANI (m²) DAİRE SATIŞ FİYATI (YTL)
B3 ZK (DUB) 1 119 89.900
ZK (DUB) 2 132 100.600
1.K 3 99 88.000
1.K 4 99 88.800
2.K 5 105 96.000
2.K 6 105 96.800
3.K 7 109 100.400
3.K 8 109 101.200
4.K (DUB) 9 151 147.100
4.K (DUB) 10 151 148.000
BLOK NO KAT DAİRE NO ALANI (m²) DAİRE SATIŞ FİYATI (YTL)
B4 ZK (DUB) 1 119 91.200
ZK (DUB) 2 132 100.500
1.K 3 99 90.200
1.K 4 99 89.600
2.K 5 105 97.300
2.K 6 105 96.300
3.K 7 109 101.600
3.K 8 109 100.900
4.K (DUB) 9 151 148.700
4.K (DUB) 10 151 147.500
BLOK NO KAT DAİRE NO ALANI (m²) DAİRE SATIŞ FİYATI (YTL)
B5 BK (DUB) 1 119 92.900
BK (DUB) 2 132 100.400
ZK 3 99 89.400
ZK 4 99 87.100
1.K 5 99 96.500
1.K 6 99 95.000
2.K 7 105 103.400
2.K 8 105 102.600
3.K 9 109 107.700
3.K 10 109 107.000
4.K (DUB) 11 151 154.500
4.K (DUB) 12 151 153.700